직위 | 내선번호 |
교장 | 840 |
교감 | 806 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
교무기획부 | 부장교사 | 교무업무총괄 | 801 | 체육 | |
교사 | 교무기획, 학생생활기록부 | 802 | 국어 | ||
| 교사 |
정기고사 및 수행평가 | 803 | 일본어 | |
| 교사 | NEIS,수업일수 및 시수운영 | 804 | 수학 | |
교사 | 학교홍보, 원격수업지원 | 893 | 음악 | ||
행정실무사 | 공문서 접수 및 분류 | 800 |
| ||
행정실무사 | 고입 및 학적 | 805 |
|
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
교육연구부 | 부장교사 | 연구총괄 | 875 | 국어 | |
교사 | 정기고사 및 문항분석, 평가 | 876 | 사회 | ||
| 교사 | 교원능력개발평가 | 877 | 역사 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
학생안전부 | 부장교사 | 학생생활지도 총괄 | 850 | 수학 | |
교사 | 교내외생활지도 | 851 | 지리 | ||
교사 | 학생자치법정 | 852 | 중국어 | ||
교사 | 교권보호위원회,체육대회 | 855 | 체육 | ||
교사 | 학교생활적응상담,wee클래스 | 856 | 전문상담 | ||
교사 | 보건위생, 안정공제회 | 857 | 보건 | ||
교사 | 급식관리 | 858 | 영양 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
교육과정부 | 부장교사 | 교육과정 편성 운영 및 확인 점검 | 860 | 수학 | |
교사 | 연구학교 운영, 교육과정 편성운영 | 861 | 역사 | ||
교사 | 창의적 체험활동 운영 및 관리 | 862 | 생물 | ||
교사 | 공동교육과정 운영 및 관리 | 863 | 체육 | ||
| 교사 | 순회교사(로봇) | 864 | 로봇 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
교육정보부 | 부장교사 | NEIS시스템 및 학내전산망 | 880/867 | 생물 | |
교사 | 성적처리, 학교홈페이지, 방송 | 881 | 특수 | ||
교사 | 특수교육업무총괄 | 885/898 | 특수 | ||
교사 | 특수교육대상학생 관련서비스 지원 | 883/886 | 특수 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
진로상담부 | 부장교사 | 진로상담 업무총괄 | 899 | 진로 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
수리과학부 | 부장교사 | 과학과 업무총괄 | 865 | 물리 | |
교사 | 실험실관리, 영재학급업무 | 866 | 지구과학 | ||
| 교사 | 수학과 업무 | 869 | 수학 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
인문사회부 | 부장교사 | 인문학과 업무총괄 | 870 | 국어 | |
교사 | 원어민 업무 및 영어과 행사 | 871 | 영어 | ||
| 교사 | 도서관 운영 | 872 | 사서 |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
스마트인재부 | 부장교사 | 기숙사 프로그램 운영,학부모회의 | 891 | 윤리 | |
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | 과목 | |
---|---|---|---|---|---|
공간혁신부 | 부장교사 | 학교공간재구조화 업무 총괄 | 887 | 미술 | |
교사 | 학교공간재구조화 관련 업무 | 888 | 정보 |
부서 | 학급 | 직위 | 내선번호 | 과목 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1학년부 |
|
| 부장교사 | 807 | 영어 |
|
1 | 교사 | 811 | 화학 |
| ||
2 | 교사 | 812 | 영어 |
| ||
3 | 교사 | 813 | 한문 |
| ||
4 | 교사 | 814 | 수학 |
| ||
5 | 교사 | 815 | 영어 |
| ||
6 | 교사 | 816 | 음악 |
| ||
7 | 교사 | 817 | 물리 |
| ||
8 | 교사 | 818 | 사회 |
| ||
9 | 교사 | 819 | 국어 | |||
10 |
| 교사 | 810 | 수학 |
|
부서 | 학급 | 직위 | 내선번호 | 과목 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2학년부 |
| 부장교사 | 808 | 체육 |
| |
1 | 교사 | 821 | 국어 |
| ||
2 | 교사 | 822 | 지리 | |||
3 | 교사 | 823 | 영어 | |||
4 | 교사 | 824 | 수학 | |||
5 | 교사 | 825 | 영어 | |||
6 | 교사 | 826 | 국어 | |||
7 | 교사 | 827 | 화학 | |||
8 | 교사 | 828 | 물리 | |||
9 | 교사 | 829 | 영어 | |||
10 |
| 교사 | 820 | 수학 |
|
부서 | 학급 | 직위 | 내선번호 | 과목 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3힉년부 |
| 부장교사 | 809 | 국어 |
| |
1 | 교사 | 831 | 수학 |
| ||
2 | 교사 | 832 | 역사 | |||
3 |
| 교사 | 833 | 사회 | ||
4 | 교사 | 834 | 국어 | |||
5 | 교사 | 835 | 지구과학 | |||
6 |
| 교사 | 836 | 영어 | ||
7 | 교사 | 837 | 화학 | |||
8 | 교사 | 838 | 생물 | |||
9 | 교사 | 839 | 수학 | |||
10 |
| 교사 | 830 | 영어 |
|
부서 | 직위 | 업무담당 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
행정실 | 행정실장 | 학교행정 총괄 | 841 | |
행정부장 | 예산,결산 | 842 | ||
주무관 | 지출계약 | 848 | ||
주무관 | 교직원 나이스급여업무 | 845 | ||
주무관 | 세입 | 843 | ||
주무관 | 민원 | 844 | ||
주무관 | 시설관리 | 847,853 | ||
주무관 | 시설관리 | 846 |
교원 | 행정직원 | 교육공무직원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장교사 | 교사 | 사서교사 | 진로교사 | 보건교사 | 특수교사 | 상담교사 | 영양교사 |
| 소계 | 행정실장 | 행정부장 |
행정주무관 | ||||||||||||||||||||||
행정실무사 | 조리사 | 조리실무사 | 기숙사사감 | 미화원 | 기타 | 소계 | 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 13 | 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | 96 |
구분/계열 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | |||||
인가 | 편성 | 인가 | 편성 | 현원 | 인가 | 편성 | 현원 | 인가 | 편성 | 현원 | ||
계 | 30 | 30 | 932 | 10 | 10 | 325 | 10 | 10 | 317 | 10 | 10 | 290 |